Estudis
Mantingueu-vos actualitzats de les nostres últimes notícies
-
Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball | Lluçanès 2025
-
Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball | Maresme 2025
-
Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball | Osona 2025
-
Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball | Vallès Oriental 2025
-
Observatori de Barcelona | 2024
-
Impacte de la nova política aranzelària dels Estats Units a l’economia catalana | Abril 2025
-
Transició hídrica als sectors i activitats econòmiques | Abril 2025
-
Perfil sociodemogràfic i situació professional de les persones ocupades al retail a Catalunya | Abril 2025
-
Indicadors de Progrés i Benestar | 2025
Els Indicadors de Progrés i Benestar (IPB) són un sistema d’indicadors elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de…
-
La igualtat a les empreses | Març 2025
-
La metròpolis de Barcelona: Invertir, treballar i viure | 2024
-
Valoració econòmica de les cures a les persones grans dependents i impacte en la generació sandvitx | 2024
